Turbidity Control Curtains


| REGULAR DUTY (TYPE I) | HEAVY DUTY (TYPE II) | EXTREME DUTY (TYPE III) | |
| FABRIC* | 22 oz. 400lb/inch tensile strength vinyl coated fabric | 22 oz. 500lb/inch tensile strength vinyl coated fabric | 22 oz. 500lb/inch tensile strength vinyl coated fabric |
| FLOATATION+ | Marine quality expanded polystyrene | Marine quality expanded polystyrene | 6″-12″ Marine quality expanded polystyrene |
| SIZE | 6″-up to 10′ depth 8″-11′ to 17′ depth 12″-18′ to 30′ depth | 6″-up to 7′ depth 8″-7′ to 10′ depth 12″-11′ to 30′ depth | (according to application) |
| NET BUOYANCY | 6″-13lb/ft 8″-21lb/ft 12″-52lb/ft | 8″-20lb/ft 12″-50lb/ft | 12″-50lb/ft |
| LOAD CARRYING COMPONENTS | Fabric plus 1/4 inch galvanized steel chain (5,000 lb break strength) | Fabric plus 5/16 inch galvanized steel cable (9.200 ob break strength) plus 5/16″ galvanized chain (7,600 lb break strength) | Fabric plus 2 each 5/16″ vinyl sheathed galvanized steel cables (18,400 lb break strength) plus 3/8 galvanized chain (10,600 break strength) |
| BALLAST | .7 lb/ft enclosed 1/4″ galvanized chain | 1.1 lb/ft enclosed 5-16″ galvanized chain | 1.5 lb/ft enclosed 3/8″ galvanized chain |
| CONNECTION BETWEEN SECTIONS | Laced grommets | 6061 T6 Aluminum Extruded Tool Free Quick Disconnects. Laced grommets on lower skirt. | 6061 T6 Aluminum Extruded Tool Free Quick Disconnects. Laced grommets on lower skirt. |
| AVAILABLE DEPTHS | 3 to 30 feet | 3 to 30 feet | 3 to 30 feet |
* ALTERNATIVE FABRICS AVAILABLE UPON REQUEST. GEOTEXTILE SKIRTS (GILTERCLOTH)
+ ALTERNATE FLOTATION MATERIAL AVAILABLE UPON REQUEST
